KAEDAH PENGHANTARAN 1
Bungkusan - POS LAJU - 1 hingga 3 hari Penghantaran - Terus Ke Alamat Anda (Dicadangan Bagi Pembelian Dalam Kuantiti Yang Sedikit)
KAEDAH PENGHANTARAN 2
Airport Ke Airport
MAS KARGO (Produk / Makanan Kering) - Harga bagi setiap 1 kilo
| Bil | Negeri / Daerah | Cas Minimum
(RM / Kilo) | Di bawah 45KG
(RM / Kilo) | Di Atas 45KG
(RM / Kilo) |
| 1 | Sandakan | 30.00 | 0.90 | 0.69 |
| 2 | Kota Kinabalu | 30.00 | 1.15 | 0.89 |
| 3 | Labuan | 30.00 | 1.80 | 1.36 |
| 4 | Kuching | 30.00 | 3.73 | 2.80 |
| 5 | Sibu | 30.00 | 3.38 | 2.59 |
| 6 | Miri | 30.00 | 2.64 | 1.55 |
| 7 | Bintulu | 30.00 | 2.88 | 2.20 |
| 8 | Kuala Lumpur | 30.00 | 6.73 | 5.08 |
| 9 | Pulau Pinang | 30.00 | 8.23 | 6.21 |
| 10 | Johor | 30.00 | 5.47 | 4.13 |
| 11 | Alor Setar | 30.00 | 8.24 | 6.22 |
| 12 | Ipoh | 30.00 | 7.56 | 5.73 |
| 13 | Terengganu | 30.00 | 8.01 | 6.04 |
| 14 | Kuantan | 30.00 | 7.62 | 5.77 |
| 15 | Langkawi | 30.00 | 8.51 | 6.42 |
| 16 | Kota Bharu | 30.00 | 8.01 | 6.04 |
| 17 | Singapura | 30.00 | 5.47 | 4.13 |
| 18 | Brunei | 30.00 | 2.01 | 1.54 |
KAEDAH PENGHANTARAN 3
Airport Ke Airport
MAS KARGO (Produk / Makanan Basah) - Harga bagi setiap 1 kilo
| Bil | Komoditi | Negeri / Daerah | Kadar
(RM / Kilo) | Berat Minimum |
| 1 | Makanan Laut | Kota Kinabalu | 0.59 | 200 Kilo |
| | Kuala Lumpur | 2.31 | 200 Kilo |
| | Kuala Lumpur | 1.94 | 500 Kilo |
| | Kuala Lumpur | 1.73 | 1,000 Kilo |
| | Sandakan | 0.46 | 200 Kilo |
| | Kuching | 1.60 | 200 Kilo |
| | Johor Bharu | 2.01 | 500 Kilo |
|